ООО «Домашний комфорт»
Сведения на сайте ГИС ЖКХ:
|
Адрес дома
|
Номер и дата договора управления
|
Период осуществления обязанностей по управлению домом, предусмотренный договором управления
|
Дата расторжения договора управления
|
Дата размещения сведений
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| б/н от 29.05.2019 | 29.05.2019 — 29.05.2021 | 26.06.2019 | |||
| б/н от 29.05.2019 | 01.04.2021 — 01.04.2023 | 02.04.2021 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Кадастровый номер: | — |
| Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2004 |
| Год постройки: | 2004 |
| Серия, тип проекта здания: | Типовой |
| Общий износ здания: | 0% |
| Дата, на которую установлен износ: | 12.12.2014 |
| Идентификационный код адреса: | f14cd769-0613-4318-b7d3-bad875cfcd41 |
| Код ОКТМО: | 03701000001 |
| Состояние: | Исправный |
| Общая площадь здания: | 13665.38 м2 |
| Общая площадь жилых помещений: | 9574.68 м2 |
| Тип внутренних стен: | Стены из монолитного железобетона |
| Год проведения реконструкции: | — |
| Класс энергетической эффективности здания: | — |
| Способ управления: | УО |
| Управляющая организация: |
| Ресурсоснабжающие организации: |